Renault Kango - 1.5 Multiex
Yakıt Deposu Hacmi (L) | 60 |
Ağırlık (Kg) | 1432 |
Motor Hacmi (Cm³) | 1461 |
Yük Hacmi (L) | |
Uzunluk (mm) | 4666 |
Genişlik (mm) | 1829 |
Yükseklik (mm) | 1810 |
Dingil Mesafesi (mm) | 3081 |
Koltuk Sayısı | 5 |
Yakıt Tüketimi (Şehir İçi) | 5,7 |
Yakıt Tüketimi (Şehir Dışı) | 4,6 |
Ortalama yakıt Tüketimi | 5,0 |
Yakıt Sistemi | Dizel |
Tork | 200 |
Güç | 90 |
Sıkıştırma Oranı | |
ABS |